Oportunidade Alta
Chevrolet Tracker 2025
CHEVROLET / Tracker / 2025
PYG 102.639.652
R$ 91.543
US$ 17.990
24.770 kmFernando de la Mora2025100 pts
Fonte: Ajogua
VitrineParaguay.comParaguai / oportunidadesCHEVROLET / S10 / 2026
Marca: Chevrolet | Modelo: S10 | Versao: S10 CS WORK 2.8 MT 4x4 | Ano: 2026 | Cor: Blanco / Plata Sharkskin | Km: 0 | Cambio: Manual | Cidade: Fernando de la Mora Resumo: Chevrolet S10 2026 CS Work 2.8 MT 4x4, 0 km. Cor branco/plata Sharkskin. Câmbio manual. Anúncio em USD 33.990, com transferência e seguro por 1 ano (plan sujeito a escolha).
| Data | PYG | R$ | USD |
|---|---|---|---|
| 19 de jun. de 2026 | PYG 33.990 | R$ 30 | US$ 6 |
| 04 de jul. de 2026 | PYG 193.925.614 | R$ 172.959 | US$ 33.990 |
| 01 de ago. de 2026 | PYG 33.990 | R$ 30 | US$ 6 |
| 15 de ago. de 2026 | PYG 193.925.614 | R$ 172.959 | US$ 33.990 |
mediaMercado
US$ 34.678
precoOriginal
US$ 33.990
riskFlags
normal
oportunidade
Preço Normal
CHEVROLET / Tracker / 2025
PYG 102.639.652
R$ 91.543
US$ 17.990

CHEVROLET / Silverado / 2023
PYG 41.078.682
R$ 36.637
US$ 7.200

CHEVROLET / Silverado / 2021
PYG 40.051.715
R$ 35.721
US$ 7.020